Rankings
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spain | 10 | 9 | 0 | 1 | 23 | 3 | 20 | 27 |
2 | Slovakia | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | 8 | 9 | 22 |
3 | Ukraine | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 4 | 10 | 19 |
4 | Belarus | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 14 | -6 | 11 |
5 | Luxembourg | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 27 | -21 | 4 |
6 | North Macedonia | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 18 | -12 | 4 |
Fixtures
Results
January 1, 1970 | ||
Belarus | - | |
Luxembourg | - | |
Ukraine | - | |
North Macedonia | - | |
Slovakia | - | |
Spain | - | |
Belarus | - | |
North Macedonia | - | |
Slovakia | - | |
Spain | - |