Poland – Młoda Ekstraklasa

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Rankings

# Team MP W D L F A G P
1 Legia Warszawa U21 30 21 5 4 66 19 +47 68
2 Lech Poznań U21 30 18 5 7 55 32 +23 59
3 Śląsk Wrocław U21 30 16 7 7 58 46 +12 55
4 Zagłębie Lubin U21 30 15 8 7 53 35 +18 53
5 Lechia Gdańsk U21 30 15 4 11 55 46 +9 49
6 Korona Kielce U21 30 14 7 9 57 32 +25 49
7 Bełchatów U21 30 12 6 12 43 47 -4 42
8 Widzew Łódź U21 30 9 14 7 37 33 +4 41
9 Jagiellonia U21 30 10 8 12 42 44 -2 38
10 Pogoń Szczecin U21 30 11 5 14 47 45 +2 38
11 Ruch Chorzów U21 30 10 6 14 37 47 -10 36
12 Górnik Zabrze U21 30 8 8 14 38 44 -6 32
13 Piast Gliwice U21 30 9 3 18 36 85 -49 30
14 Wisła Kraków U21 30 7 6 17 41 53 -12 27
15 Podbeskidzie U21 30 6 9 15 34 57 -23 27
16 Polonia Warsza… 30 7 3 20 32 66 -34 24

Fixtures

Results

June 3, 2013
Górnik Zabrze U21 0 - 1 Lechia Gdańsk U21
June 2, 2013
Polonia Warsza… 3 - 3 Pogoń Szczecin U21
June 1, 2013
Śląsk Wrocław U21 2 - 0 Legia Warszawa U21
Korona Kielce U21 3 - 1 Lech Poznań U21
Zagłębie Lubin U21 2 - 1 Wisła Kraków U21
Podbeskidzie U21 3 - 1 Widzew Łódź U21
Bełchatów U21 3 - 1 Piast Gliwice U21
May 29, 2013
Polonia Warsza… 2 - 5 Widzew Łódź U21
Ruch Chorzów U21 2 - 2 Jagiellonia U21
May 27, 2013
Górnik Zabrze U21 0 - 2 Pogoń Szczecin U21
Śląsk Wrocław U21 1 - 1 Jagiellonia U21
May 26, 2013
Legia Warszawa U21 4 - 0 Widzew Łódź U21
Podbeskidzie U21 2 - 3 Lech Poznań U21
May 25, 2013
Polonia Warsza… 0 - 3 Zagłębie Lubin U21
Ruch Chorzów U21 1 - 2 Wisła Kraków U21
May 24, 2013
Bełchatów U21 1 - 0 Lechia Gdańsk U21
Korona Kielce U21 5 - 0 Piast Gliwice U21
May 22, 2013
Ruch Chorzów U21 2 - 1 Lechia Gdańsk U21
Górnik Zabrze U21 3 - 1 Śląsk Wrocław U21
Jagiellonia U21 2 - 2 Korona Kielce U21