Poland – III Liga

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Rankings

# Team MP W D L F A G P
1 Świt Skolwin 22 17 4 1 44 10 +34 55
2 Elana Toruń 22 12 5 5 34 17 +17 41
3 Vineta Wolin 22 12 3 7 32 33 -1 39
4 Zawisza Bydgoszcz 22 11 5 6 46 23 +23 38
5 Pogoń Szczecin II 22 12 2 8 54 37 +17 38
6 Polonia Środa 22 11 4 7 39 35 +4 37
7 Pogoń Nowe Ska… 22 10 5 7 37 31 +6 35
8 Unia Swarzędz 22 10 5 7 39 34 +5 35
9 Cartusia Kartuzy 22 9 6 7 46 30 +16 33
10 Noteć Czarnków 22 10 3 9 49 42 +7 33
11 Błękitni Stargard 22 10 3 9 42 41 +1 33
12 Gedania Gdańsk 22 10 2 10 39 39 +0 32
13 Sokół Kleczew 22 9 5 8 40 39 +1 32
14 Flota Świnoujście 22 7 2 13 25 40 -15 23
15 Stolem Gniewino 22 5 5 12 20 42 -22 20
16 Luzino 22 4 2 16 29 57 -28 14
17 Unia Solec Kuj… 22 3 2 17 28 59 -31 11
18 Starogard Gdański 22 2 5 15 28 62 -34 11

Fixtures

March 28, 2024
Ślęza Wrocław 14:30 Lechia Zielon…
Unia Swarzędz 15:00 Vineta Wolin
March 29, 2024
Pogoń Szczecin II 11:00 Błękitni Stargard
Jagiellonia II 11:00 Unia Skierniewice
Górnik Zabrze II 12:00 Kluczbork
Unia Solec Kuj… 13:00 Świt Skolwin
KSZO 1929 14:30 Sokół Sieniawa
Luzino 14:30 Noteć Czarnków
Warta Gorzów 15:00 Gwarek Tarnows…
Broń Radom 18:26 Lechia T. Mazo…

Results

March 24, 2024
Siarka Tarnobrzeg 2 - 1 Wiślanie Jaśkowice
Świdniczanka Ś… 1 - 1 Garbarnia Kraków
Vineta Wolin 1 - 0 Flota Świnoujście
Górnik Zabrze II 1 - 0 Warta Gorzów