Rankings
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dinamo Kiev | 17 | 13 | 4 | 0 | 37 | 11 | +26 | 43 |
2 | Oleksandria | 17 | 11 | 5 | 1 | 26 | 12 | +14 | 38 |
3 | Shakhtar Donetsk | 16 | 10 | 3 | 3 | 41 | 15 | +26 | 33 |
4 | Kryvbas KR | 16 | 9 | 4 | 3 | 22 | 13 | +9 | 31 |
5 | Polissya | 17 | 7 | 6 | 4 | 24 | 16 | +8 | 27 |
6 | Karpaty Lviv | 17 | 7 | 3 | 7 | 22 | 21 | +1 | 24 |
7 | Rukh Vynnyky | 17 | 5 | 8 | 4 | 21 | 14 | +7 | 23 |
8 | Zorya | 16 | 7 | 1 | 8 | 18 | 20 | -2 | 22 |
9 | Veres Rivne | 17 | 4 | 7 | 6 | 17 | 24 | -7 | 19 |
10 | LNZ Cherkasy | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 | 26 | -8 | 19 |
11 | Kolos Kovalivka | 17 | 3 | 9 | 5 | 11 | 12 | -1 | 18 |
12 | Vorskla | 17 | 4 | 4 | 9 | 15 | 25 | -10 | 16 |
13 | Livyi Bereh | 17 | 4 | 4 | 9 | 9 | 20 | -11 | 16 |
14 | Obolon Kyiv | 17 | 3 | 5 | 9 | 10 | 29 | -19 | 14 |
15 | Chornomorets | 17 | 3 | 3 | 11 | 11 | 25 | -14 | 12 |
16 | Inhulets' | 16 | 1 | 6 | 9 | 12 | 31 | -19 | 9 |
Fixtures
September 1, 2024 | ||
Kryvbas KR | 14:00 | Shakhtar Donetsk |
December 8, 2024 | ||
Inhulets' | 13:20 | Zorya |
February 22, 2025 | ||
Shakhtar Donetsk | 00:00 | Livyi Bereh |
Inhulets' | 00:00 | Polissya |
Oleksandria | 00:00 | Zorya |
Rukh Vynnyky | 00:00 | LNZ Cherkasy |
Dinamo Kiev | 00:00 | Karpaty Lviv |
Kryvbas KR | 00:00 | Veres Rivne |
Obolon Kyiv | 00:00 | Vorskla |
Kolos Kovalivka | 00:00 | Chornomorets |
March 1, 2025 | ||
Inhulets' | 00:00 | Kryvbas KR |
Veres Rivne | 00:00 | Kolos Kovalivka |
Chornomorets | 00:00 | Livyi Bereh |
Vorskla | 00:00 | Dinamo Kiev |
Obolon Kyiv | 00:00 | Polissya |
Shakhtar Donetsk | 00:00 | Oleksandria |
Zorya | 00:00 | Rukh Vynnyky |
Karpaty Lviv | 00:00 | LNZ Cherkasy |
Results
December 16, 2024 | ||
Dinamo Kiev | 1 - 0 | Veres Rivne |
December 15, 2024 | ||
Polissya | 1 - 0 | Shakhtar Donetsk |
Rukh Vynnyky | 1 - 3 | Obolon Kyiv |
Inhulets' | 0 - 2 | Kolos Kovalivka |
December 14, 2024 | ||
Zorya | 2 - 1 | Chornomorets |
Kryvbas KR | 2 - 0 | Karpaty Lviv |
Oleksandria | 1 - 1 | LNZ Cherkasy |
December 13, 2024 | ||
Vorskla | 0 - 1 | Livyi Bereh |
December 9, 2024 | ||
Polissya | 0 - 1 | Rukh Vynnyky |
December 8, 2024 | ||
Dinamo Kiev | 3 - 0 | Oleksandria |
Kolos Kovalivka | 0 - 0 | Obolon Kyiv |
December 7, 2024 | ||
Karpaty Lviv | 5 - 0 | Veres Rivne |
Chornomorets | 1 - 3 | Kryvbas KR |
Livyi Bereh | 3 - 1 | LNZ Cherkasy |
December 5, 2024 | ||
Shakhtar Donetsk | 3 - 1 | Vorskla |
December 4, 2024 | ||
Rukh Vynnyky | 1 - 1 | Polissya |
Oleksandria | 0 - 0 | Dinamo Kiev |
December 2, 2024 | ||
Zorya | 2 - 1 | Karpaty Lviv |